Her finner dere Awards for tidligere sesonger!
Sesongen 2019-2020:
Sesongens MVP:
Juan Ferrales, Kongsberg Miners
Allstarlaget:
Juan Ferrales, Kongsberg Miners
Kenneth Carpenter, Fyllingen
Ognjen Nisavic, Frøya
Magne Fivelstad, Fyllingen
Cameron Gregory, Tromsø Storm
Årets forsvarspiller:
Eric Gilchrese, Asker Aliens
Årets talent:
Jørgen Odfjell, Gimle
Årets coach:
Audun Eskeland, Gimle
Årets arrangør:
Kongsberg Miners
Statistiske kategorier:
Toppskårer:
Ognjen Nisavic, Frøya - 27,7 poeng per kamp
Beste returtaker:
Cameron Gregory, Tromsø Storm, 13,3 returer pr kamp
Beste pasningslegger:
Ilarion Bonhomme, Ammerud 9,7 assist pr kamp
---------------------------------------------------------
Sesongen 2018/19:
Sesongens MVP: Milovan Savic, Gimle
Allstar-laget:
Cameron Gregory, Tromsø Storm
Stian Mjøs, Bærum
Chris-Ebou Ndow, Kongsberg Miners
Ognjen Nisavic, Frøya
Milovan Savic, Gimle
Sesongens forsvarspiller: Milovan Savic, Gimle
Sesongens talent: Sigurd Lorange, Gimle
Sesongens coach: Audun Eskeland, Gimle
Sesongens arrangør: Kongsberg Miners
Statistiske vinnere:
Antall poeng: Scotty Hendricks, Asker Aliens – 27,0 per kamp
Antall returer: Cameron Gregory, Tromsø Storm – 15,2 per kamp
Antall assists: Ognjen Nisavic, Frøya – 7,15 per kamp
Finaleseriens MVP: Robert Hubbs, Kongsberg Miners
Sesongen 2017/18:
| Utmerkelse | Spiller | Klubb |
| Årets spiller/MVP | Aksel Bolin | Asker Aliens |
| Årets forsvarsspiller | Fred Thomas | Kongsberg Miners |
| Årets trener | Mathias Eckhoff | Bærum |
| Årets talent | Mikal Gjerde | Kongsberg Miners |
| Årets arrangør | Kongsberg Miners |
Spillerstatistikker:
| Utmerkelse | Spiller | Klubb | Prestasjon |
| Årets toppskårer | Nikolas Kvåle Skouen | Frøya | 26,0 poeng/kamp |
| Årets pasningsgiver | Brian Voelkel | Kongsberg Miners | 8,9 assists/kamp |
| Årets returtaker | Brian Voelkel | Kongsberg Miners | 15,9 returer/kamp |
All-star lag:
| Spiller | Klubb |
| Stian Mjøs | Bærum |
| Nikolas Kvåle Skouen | Frøya |
| Brian Voelkel | Kongsberg Miners |
| Evan Harris | Nidaros Jets |
| Aksel Bolin | Centrum Tigers |
Finaleseriens MVP: Brian Voelkel (Kongsberg Miners)
Sesongen 2016/17:
| Utmerkelse | Spiller | Klubb |
| Årets spiller/MVP | Juan Ferrales | Kongsberg |
| Årets forsvarsspiller | Eric Gilchrese | Bærum |
| Årets trener | Audun Eskeland | Gimle |
| Årets talent | Lars Espe | Gimle |
| Årets arrangør | Kongsberg Miners |
Spillerstatistikker:
| Utmerkelse | Spiller | Klubb | Prestasjon |
| Årets toppskårer | Stian Mjøs | Bærum | 25,5 poeng/kamp |
| Årets pasningsgiver | Eric Gilchrese | Bærum | 6,9 assists/kamp |
| Årets returtaker | Earl Simba | Nidaros Jets | 15,9 returer/kamp |
All-star lag:
| Spiller | Klubb |
| Stian Mjøs | Bærum |
| Loo Djo Yele | Asker |
| Juan Ferrales | Kongsberg Miners |
| Magne Fivelstad | Gimle |
| Aksel Bolin | Centrum Tigers |
Sesongen 2015/16
| Utmerkelse | Spiller | Klubb |
| Årets spiller/MVP | Mike Bruesewitz | Bærum |
| Årets forsvarsspiller | Zaki Ise Mohammed | Ammerud |
| Årets trener | Kelvin Woods | Ammerud |
| Årets talent | Harald Eika Frey | Centrum Tigers |
| Årets arrangør | Kongsberg Miners |
Spillerstatistikker:
| Utmerkelse | Spiller | Klubb | Prestasjon |
| Årets toppskårer | John Groover | Eidsvoll | 28,0 poeng/kamp |
| Årets pasningsgiver | Stian Mjøs | Bærum | 7,2 assists/kamp |
| Årets returtaker | Casiem Drummond | Tromsø Storm | 14,3 returer/kamp |
All-star lag:
| Spiller | Klubb |
| Stian Mjøs | Bærum |
| Zaki Ise Mohammed | Ammerud |
| Aeron Smith | Kongsberg Miners |
| Magne Fivelstad | Gimle |
| Mike Bruesewitz | Bærum |
Sesongen: 2014/15
| Utmerkelse | Spiller | Klubb |
| Årets spiller/MVP | Keon Lawrence | Tromsø |
| Årets forsvarsspiller | Magne Fivelstad | Gimle |
| Årets trener | Kenneth Webb | Tromsø |
| Årets talent | Johannes Dolven | Bærum |
| Årets arrangør | Tromsø |
Spillerstatistikker:
| Utmerkelse | Spiller | Klubb | Prestasjon |
| Årets toppskårer | Matthew Adekponya | Nidaros Jets | 30,2 poeng/kamp |
| Årets pasningsgiver | Stian Mjøs | Bærum | 7,4 assists/kamp |
| Årets returtaker | Magne Fivelstad | Gimle | 13,9 returer/kamp |
All-star lag
| Spiller | Klubb |
| Matthew Adekponya | Nidaros |
| Magne Fivelstad | Gimle |
| Loo Djo Yele | Asker |
| Keon Lawrence | Tromsø |
| Anders Stien | Asker |